歷年放流成果統計
分隔線
中央內容區塊
年度 | 數量(尾、粒) | |
---|---|---|
86、87 | 黃鍚鯛、嘉臘、鯇、青嘴龍占、九孔苗等5種 | 800,350 |
88 | 黃鍚鯛、嘉臘、梭子蟹、九孔苗等4種 | 1,103,000 |
89 | 黃鍚鯛、嘉臘、青嘴龍占、斑節蝦、沙蟹、九孔苗等6種 | 1,599,735 |
90 | 黃鍚鯛、嘉臘、石斑、銀紋笛鯛、斑節蝦、沙蟹、九孔苗等7種 | 1,147,200 |
91 | 黃鍚鯛、嘉臘、石斑、斑節蝦、沙蝦、沙蟹、九孔苗等7種 | 1,304,400 |
92 | 黃鍚鯛、嘉臘、黑鯛、青嘴龍占、沙蝦、沙蟹、九孔苗等7種 | 1,251,000 |
93 | 鍚鯛、嘉臘、黑鯛、石斑、斑節蝦、梭子蟹、九孔、銀塔鐘螺、烏賊等9種 | 2,228,200 |
94 | 黃鍚鯛、嘉臘、青嘴龍占、斑節蝦、梭子蟹、九孔、銀塔鐘螺等7種 | 3,801,000 |
95 | 黃鍚鯛、嘉臘、青嘴龍占、斑節蝦、梭子蟹、九孔、銀塔鐘螺等7種 | 7,781,600 |
96 | 黃鍚鯛、嘉臘、青嘴龍占、斑節蝦、梭子蟹、九孔、銀塔鐘螺、鳳螺等8種 | 3,866,900 |
97 | 黃鍚鯛、嘉臘、青嘴龍占、斑節蝦、梭子蟹、九孔、銀塔鐘螺、鳳螺等8種 | 4,071,982 |
98 | 黃鍚鯛、嘉臘、青嘴龍占、斑節蝦、梭子蟹、九孔、銀塔鐘螺、鳳螺等8種 | 5,957,308 |
99 | 黃鍚鯛、嘉臘、青嘴龍占、厚唇石鱸、梭子蟹、九孔、銀塔鐘螺、鳳螺、海膽、珊瑚等10種 | 3,602,869 |
100 | 黃鍚鯛、嘉臘、青嘴龍占、厚唇石鱸、斑節蝦、九孔、銀塔鐘螺、鳳螺、夜光蠑螺、海膽、珊瑚等11種 | 3,939,340 |
101 | 魚、蝦、螺、海膽、紫菜及珊瑚等 | 3,511,391 |
102 | 嘉臘、青嘴龍占、斑節蝦、瘤鮑螺、沙蟹、鐘螺、紫菜、夜光蠑螺、海膽、珊瑚等 | 4,316,363 |
103 |
嘉臘、青嘴龍占、斑節蝦、黃錫鯛、黑鯛、橫帶石鯛、鐘螺、紫菜、海膽、鳳螺、珊瑚等 |
6,253,657 |